












| MODULE | |
|---|---|
| Name | |
| Technology | |
| GNSS | |
|---|---|
| Positioning Type | GPS+BEIDOU+LBS |
| GPS Antenna | Built-in |
| Cold Start | ≤32 Seconds |
| Hot Start | ≤1 Second |
| Tracking sensitivity | -162 dBm |
| GPS Channels | 64 |
| Position Accuracy | 5-10m |
| CELLULAR | |
|---|---|
| Working Frequency | 2G GSM/GPRS 850/900/1800/1900Mhz |
| SIM Card | Nano SIM Card |
| Cellular Antenna | Built-in |
| POWER | |
|---|---|
| Working Voltage | DC 3.4V - 4.5V |
| Working Current | 4V/Average 45mA |
| Sleep Current | 4V/less than 5mA |
| Battery Capacity | 3.7V 1500mAh Lion Polymer battery |




English
Quotation
Catalog