














| PHYSICAL SPECIFICATION | |
|---|---|
| Dimensions | 48.2 x 28.6 x 29.1mm (L x W x H) |
| Weight | 30g |
| MODULE | |
|---|---|
| Name | |
| Technology | |
| GNSS | |
|---|---|
| GNSS | GPS+BDS |
| Satellite Channels | 32 |
| GPS Frequencies | L1: 1575.42±1.023MHz |
| BDS Frequencies | B1: 1561.098±2.046MHz |
| Hot/warm/cold Start | <1s, <32s @ Open Sky |
| Tracking sensitivity | -162dBm |
| GNSS Antenna | Built-in Ceramics GNSS Antenna, 18mm*18mm*4mm |
| Positioning Type | GNSS+LBS+AGPS |
| Accurancy | GNSS Accuracy: <10M @ Open Sky |
| LBS Accuracy: 100-2000m (Depend on density of base stations) | |
| CELLULAR | |
|---|---|
| Communication Module | QUECTEL MC25 |
| SIM Card | Micro Size |
| Celluar Antenna | Built-in |
| Working Frequencies | 2G GSM/GPRS: 850/900/1800/1900MHz |
| POWER | |
|---|---|
| WorKing Voltage | DC 9V - 35V |
| Working Current | 12V/45mA |
| Sleep Current | 12V/8mA |
| Backup Battery | 3.7V 60mAh Li-Polymer Battery |




English
Quotation
Catalog