PHYSICAL SPECIFICATION | |
---|---|
Model | MS880G |
Dimensions | 266(L)*81mm(W)*34mm(H) |
Weight | 650g |
Working Parameters | |
---|---|
Battery | 15600mAh (3.7V 18650*6P) |
Working Voltage | DC 3.4V - 4.5V |
Working Current | 4V/average 68mA |
Sleep Current | 4V/average 200uA |
Working Temperature | -20℃ - 60℃ |
Working Humidity | 10%-85%RH |
Built-in Memory | 5000pcs GPS data can be stored at network blind area |
GNSS Specifications | |
---|---|
Positioning Module | Zhongke Microelectronics AT6558R |
GNSS | GPS+BDS+GLONASS |
GPS Frequency | L1: 1575.42±1.023MHz |
BDS Frequency | B1:1561.098±2.046MHz |
Satellite Channels | 32 |
Hot/Cold Start | <1s,<32s @ Open Sky |
GNSS Antenna | Built-in Ceramics GNSS Antenna, 35mm*35mm*4mm |
Positioning Type | GNSS+BDS+LBS+AGPS |
Accurancy | Location accuracy: <10m(1σ) |
Timing accuracy: <30ns(1σ) | |
Speed accuracy: <0.1m/s(1σ) |
CELLULAR | |
---|---|
SIM Card | Micro SIM |
Working Frequency | 2G GSM/GPRS: B2/3/5/8 |
4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 | |
Celluar Antenna | Built-in, FPC |
Communication Module | Quectel EG912U-GL |
Iridium (Optional) | |
---|---|
Frequency | 1616 ~ 1626.5 MHz |
Max Transmit Message | 340 bytes |
Max Receive Message | 270 bytes |
Duplex Mode | TDD (Time Division Duplex) |
Antenna | Built-in ceramic antenna Dimensions: 25×25×4mm |
External Interface | |
---|---|
TYPE-C |